国务院关于上海市土地利用总体规划的批复

作者:法律资料网 时间:2024-06-26 15:18:43   浏览:9376   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

国务院关于上海市土地利用总体规划的批复

国务院


国务院关于上海市土地利用总体规划的批复
国务院



上海市人民政府:
你市《关于报请审批〈1997-2010年上海市土地利用总体规划(送审稿)〉的请示》(沪府〔1999〕19号)收悉。现批复如下:
一、原则同意修订后的《上海市土地利用总体规划(1997-2010年)》(以下简称《规划》)。
二、你市作为我国东部沿海经济发达、人口众多的特大城市,土地资源特别是耕地资源紧缺的问题比较突出。为此,必须始终坚持十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地这一基本国策,正确处理经济发展和耕地保护的关系,实行土地资源开发与节约并举,把节约放在首位的方针,在
保护中开发,在开发中保护,促进土地资源的集约利用和优化配置;在保护和改善生态环境前提下,进一步加强土地整理和复垦,合理开发滩涂资源,实现市域耕地总量动态平衡,保障社会经济可持续发展。
三、采取有力措施,严格限制农用地转为建设用地,控制建设用地总量,对耕地实行特殊保护。到2010年,全省耕地减少量不得超过2.53万公顷,其中建设占用耕地量不得超过2.24万公顷;土地整理、复垦和开发补充耕地量不得少于2.53万公顷;确保全市耕地保有量
不低于31.51万公顷,做到市域范围内耕地总量不减少,其中基本农田保护面积达到27.47万公顷,占全市耕地面积的87.18%。中心城城市建设用地规模控制在585平方公里以内。
四、按照《规划》要求,进一步加强对各区域土地利用的分类指导和调控。市中心区,要积极调整用地结构和布局,进一步挖掘存量建设用地潜力;城郊结合部,要严格控制建设用地外延扩展,切实保护耕地,加强蔬菜和其他副食品生产用地的保护和建设;各郊县,要积极引导和实施
农民居住点向集镇集中和工业用地向工业园区集中,加强田、水、路、林、村综合土地整理,增加有效耕地面积,改善农业生产条件。
五、在《规划》的指导下,尽快完成县、乡两级土地利用总体规划的修编和审批工作,将《规划》确定的各项指标逐级分解落实,并确保修编质量。在修编的土地利用总体规划批准前,不得审批建设用地,更不得未批先用土地。
六、要切实做好《规划》实施工作。《规划》是全市土地利用和管理的依据,具有法定效力。城乡建设、土地开发等各项土地利用活动都必须符合《规划》的要求。制定土地利用年度计划,审核城镇建设用地规模,预审建设项目用地,审批农用地转用和建设项目用地,划定基本农田保
护区,编制土地开发整理专项规划,都必须依据《规划》。
你市人民政府要根据本批复精神,认真组织落实《规划》提出的各项任务和措施,确保规划目标的实现。国土资源部要加强对《规划》实施的指导、监督和检查工作。



1999年7月1日
下载地址: 点击此处下载

中华人民共和国政府和马来西亚政府关于对所得避免双得征税和防止漏税的协定的议定书

中国政府 马来西亚政府


中华人民共和国政府和马来西亚政府关于对所得避免双得征税和防止漏税的协定的议定书


  在签订中华人民共和国政府和马来西亚政府关于对所得避免双重征税和防止偷漏税的协定(以下简称“协定”)时,双方同意下列规定作为该协定的组成部分。

一、 关于第三条“一般定义”:
  第一款第(五)项“人”一语包括在税收上视同人的任何其它团体。

二、 关于第八条“海运和空运”:
  第二款中,如果在本协定签订之日以后中国和马来西亚签订海运协定,缔约国另一方所征收的税收将按百分之百减税。该项减税将自海运协定生效之日起有效。免征的税是指所有根据马来西亚一九六七年所得税法,一九六七年补充所得税法和根据中国的所得税法,工商统一税法对船舶经营征收的税收。

三、 关于第十四条“独立个人劳务”:
  当一个马来西亚居民在中国设有一个经常使用的固定基地,并提供专业劳务或其它独立活动,中国可以对属于该固定基地的收入征税。有关固定基地的税收规定也适用于第十条第五款、第六款,第十一条第七款、第八款,第十二条第四款、第五款,第十三条第二款,第十四条第一款第(二)项,第十五条第二款第(三)项和第二十二条第二款。“固定基地”一语在中国是指一个人提供某种专业劳务的固定活动场所。

四、 关于第十九条“政府服务”:
  本协定第十九条中提供政府服务的职员还包括经缔约国双方主管当局共同承认的履行政府职责的其他人员(在马来西亚包括那些在法定机构中工作的职员)。
  下列代表,经各自政府正式授权,已在本议定书上签字为证。
  本议定书于一九八五年十一月二十三日在北京签订,一式两份,每份都用中文、马来文和英文写成,三种文本具有同等效力。如在解释上遇有分歧,应以英文本为准。
     中华人民共和国政府          马来西亚政府
        代  表              代  表
      吴学谦(签字)         艾哈迈德·里淘厅(签字) (签字)

财政部、国家经贸委、国家计委、审计署、监察部、国务院纠风办关于公布第一批取消的各种基金(附加 收费)项目的通知

财政部 国家经贸委 国家计委


财政部、国家经贸委、国家计委、审计署、监察部、国务院纠风办关于公布第一批取消的各种基金(附加 收费)项目的通知
财政部 国家经贸委 国家计委 审计署 监察部 国务院纠风办




各省、自治区、直辖市人民政府,各省、自治区、直辖市财政厅(局)、经贸委、物价局(委员会)、审计厅(局)、监察厅(局)、纠风办:
为贯彻落实《中共中央、国务院关于治理向企业的乱收费、乱罚款和各种摊派等问题的决定》(中发〔1997〕14号,以下简称《决定》),切实减轻企业负担,在财政部、审计署、监察部根据《国务院办公厅转发财政部、审计署、监察部关于清理登记各种基金的通知》(国办发
〔1995〕25号)精神,开展清理全国各种基金的基础上,经国务院减轻企业负担部际联席会议审核批准,决定公布第一批取消的基金(附加、收费,下同)项目,现将有关事项通知如下:
一、第一批公布取消的基金项目,是历年来各省、自治区、直辖市以下各级人民政府及其所属部门,未按国家规定经国务院或财政部批准,越权设立的各种基金,共计217项(具体项目详见附件)。
自本通知发布之日起,公布取消的各种基金项目立即停止执行。各省、自治区、直辖市以下各级人民政府及其所属部门出台的有关文件规定即时废止。
二、请有关省、自治区、直辖市人民政府按《决定》的要求,督促各有关地方人民政府及其所属部门对本通知公布取消的基金项目坚决取消,逐项落实,不得以任何理由拖延或拒绝执行。对已取消的基金项目,公民、法人和其他社会组织有权拒交。
三、国务院减轻企业负担部际联席会议办公室和各省、自治区、直辖市减轻企业负担办事机构要组织专门力量对已取消的各种基金项目进行重点检查。对不按规定取消和停止执行的,其非法所得一律没收上缴中央财政,同时,要按规定追究有关地方和部门主要负责人和直接责任人的责
任。
四、今后,各地区、各部门设立各种基金,必须严格按照中共中央、国务院《决定》的规定,报财政部会同有关部门审批,重要的报国务院审批。未经国务院或财政部会同有关部门批准,一律不得设立各种基金。
附件:第一批取消的各种基金(附加、收费)项目
附件:第一批取消的各种基金(附加、收费)项目
--------------------------------------
| | 项目名称 | 征收依据 |
|----|-------------|-----------------|
|1. |人口发展基金 |京平政发(95)31号 |
|----|-------------|-----------------|
|2. |开发基金 |京平政发(95)231号 |
|----|-------------|-----------------|
|3. |地方道路建设基金 |冀滦政字(90)105号 |
|----|-------------|-----------------|
|4. |暂住人口管理基金 |冀石市政府令57号 |
|----|-------------|-----------------|
|5. |集体事业建设基金 |冀石市长政(84)17号 |
|----|-------------|-----------------|
|6. |安全生产奖励基金 |冀石市西政(90)1号 |
|----|-------------|-----------------|
|7. |农业发展基金 |冀石市井政(88)1号 |
|----|-------------|-----------------|
|8. |工业发展基金 |冀石市井政(88)95号 |
|----|-------------|-----------------|
|9. |科学发展基金 |冀石市井政(89)10号 |
|----|-------------|-----------------|

|10. |公益金 |冀石市郊政办(88)3号 |
|----|-------------|-----------------|
|11. |客运发展基金 |冀唐政办(92)4号 |
|----|-------------|-----------------|
|12. |技校发展基金 |冀唐劳培字(94)8号 |
|----|-------------|-----------------|
|13. |道路运输发展基金 |冀唐交字(93)19号 |
|----|-------------|-----------------|
|14. |教育基金 |冀各地政府批准 |
|----|-------------|-----------------|
|15. |电建资金 |冀乐亭乐政字(93)6号 |
|----|-------------|-----------------|
|16. |供热价格调节基金 |冀保定市政(92)94号 |
|----|-------------|-----------------|
|17. |地下水养蓄基金 |冀保定市政(93)17号 |
|----|-------------|-----------------|
|18. |商业网点基金 |冀石市政办(95)15号 |
|----|-------------|-----------------|
|19. |公路建设基金 |冀各地政府批准 |
|----|-------------|-----------------|

|20. |地方道路养路建设费 |冀鹿政(94)27号 |
|----|-------------|-----------------|
|21. |道路建勤费 |冀各地政府批准 |
|----|-------------|-----------------|
|22. |道路维修费 |冀辛政(94)43号 |
|----|-------------|-----------------|
|23. |水厂建设基金 |冀邢府(93)55号 |
|----|-------------|-----------------|
|24. |供水增容费 |冀邢府(93)8号 |
|----|-------------|-----------------|
|25. |教育事业发展基金 |冀邢政(95)25号 |
--------------------------------------

--------------------------------------
| | 项目名称 | 征收依据 |
|----|-------------|-----------------|
|26. |超计划用水附加 |冀保政(95)21号 |
|----|-------------|-----------------|
|27. |供水增容费 |冀邢政(93)8号 |
|----|-------------|-----------------|
|28. |机动车义务建勤费 |冀无政(95)15号 |
|----|-------------|-----------------|
|29. |乡镇煤炭发展基金 |晋忻地行发(90)85号 |
|----|-------------|-----------------|
|30. |农村救灾保险基金 |晋临政发(88)16号 |
|----|-------------|-----------------|
|31. |合作发展基金 |晋太原北城区委员会批准 |
|----|-------------|-----------------|
|32. |局长基金 |晋太原北城区委员会批准 |
|----|-------------|-----------------|
|33. |廉政基金 |晋太原北城区委员会批准 |
|----|-------------|-----------------|
|34. |教育奖励基金 |晋太原北城区委员会批准 |
|----|-------------|-----------------|
|35. |农业发展基金 |内乌海市政发(93)11号 |
|----|-------------|-----------------|
|36. |企业技术开发基金 |内乌海市政发(93)11号 |
|----|-------------|-----------------|
|37. |教育奖励基金 |内集宁市集政发(94)22号 |
|----|-------------|-----------------|
|38. |补充科技发展基金 |辽鞍政发(93)1号 |
|----|-------------|-----------------|
|39. |公路网化基金 |辽岫政发(93)38号 |
|----|-------------|-----------------|

|40. |玉石开发基金 |辽岫政发(94)25号 |
|----|-------------|-----------------|
|41. |菱镁石开发基金 |辽岫政发(94)49号 |
|----|-------------|-----------------|
|42. |土地收益基金 |辽丹政发(92)48号 |
|----|-------------|-----------------|
|43. |景区建设基金 |辽丹价发(91)80号 |
|----|-------------|-----------------|
|44. |城建基金 |辽阜政发(93)31号 |
|----|-------------|-----------------|
|45. |农机发展基金 |辽朝政发(92)30号 |
|----|-------------|-----------------|
|46. |城市基础设施配套基金 |辽朝政发(93)42号 |
|----|-------------|-----------------|
|47. |进城人口配套基金 |辽朝政发(93)42号 |
|----|-------------|-----------------|
|48. |科技发展基金 |吉长文字(90)6号 |
|----|-------------|-----------------|
|49. |引松基金 |吉长府(93)51号 |
|----|-------------|-----------------|

|50. |城市职工教育附加 |吉辽发(89)13号 |
|----|-------------|-----------------|
|51. |电力增容基金 |吉松原市府(93)32号 |
|----|-------------|-----------------|
|52. |机动车消防基金 |吉梅河口市委纪要 |
|----|-------------|-----------------|
|53. |养路费附加 |吉集安市(93)58号 |
--------------------------------------

--------------------------------------
| | 项目名称 | 征收依据 |
|----|-------------|-----------------|
|54. |“两桥”建设基金 |吉吉林市(91)22号 |
|----|-------------|-----------------|
|55. |个体工商户教育基金 |吉辉南县府(93)73号 |
|----|-------------|-----------------|
|56. |公路建设基金 |吉通化县府(93)58号 |
|----|-------------|-----------------|
|57. |冰雪节床位附加费 |黑哈政发(87)117号 |
|----|-------------|-----------------|
|58. |机动车道桥建设增容基金 |黑哈政发(92)52号 |
|----|-------------|-----------------|
|59. |城市社会事业建设增容费 |黑哈政发(94)3号 |
|----|-------------|-----------------|
|60. |增加用电权资金 |黑哈政发(88)28号 |
|----|-------------|-----------------|

|61. |宝山区城乡建设基金 |沪宝府(92)223号 |
|----|-------------|-----------------|
|62. |金山县道路建设基金 |沪金府办(92)40号 |
|----|-------------|-----------------|
|63. |吴县交通建设资金 |苏吴政发(93)26号 |
|----|-------------|-----------------|
|64. |绍兴东站联建资金 |浙绍市办(90)145号 |
|----|-------------|-----------------|
|65. |渡船更新改造基金 |浙舟政(89)61号 |
|----|-------------|-----------------|
|66. |电力资金 |浙湖政(89)51号 |
|----|-------------|-----------------|
|67. |自来水管网发展基金 |浙萧政发(84)129号 |
|----|-------------|-----------------|
|68. |墙改基金 |浙甬市长9号令 |
|----|-------------|-----------------|
|69. |产业结构调节基金 |浙甬政(90)102号 |
|----|-------------|-----------------|
|70. |地方水产发展基金 |浙慈政(85)88号 |
|----|-------------|-----------------|

|71. |农机化发展基金 |浙永政办(89)47号 |
|----|-------------|-----------------|
|72. |农资风险基金 |浙磐价(89)21号 |
|----|-------------|-----------------|
|73. |茧丝绸风险基金 |浙海政(90)121号 |
|----|-------------|-----------------|
|74. |水资源开发利用基金 |浙舟政(88)8号 |
|----|-------------|-----------------|
|75. |渔农业发展基金 |浙普政(88)23号 |
|----|-------------|-----------------|
|76. |国防福利基金 |浙洞头县政府批准 |
|----|-------------|-----------------|
|77. |科技发展基金 |浙拱委办(92)6号 |
|----|-------------|-----------------|
|78. |公路站场基础建设基金 |浙丽价(92)78号 |
|----|-------------|-----------------|
|79. |水电发展基金 |浙临政(92)10号 |
|----|-------------|-----------------|
|80. |水利基金 |浙永政(94)108号 |
|----|-------------|-----------------|
|81. |城市供水发展基金 |浙上虞财综(93)14号 |
--------------------------------------

--------------------------------------
| | 项目名称 | 征收依据 |
|----|-------------|-----------------|
|82. |电力建设基金 |浙德计(93)28号 |
|----|-------------|-----------------|
|83. |电网建设和集资电量资金 |浙嘉政发(93)105号 |
|----|-------------|-----------------|
|84. |邮电本地网资金 |浙建德市政府批准 |
|----|-------------|-----------------|
|85. |无线电移动电话专控调节基金|浙丽地署(94)25号 |
|----|-------------|-----------------|
|86. |无线电移动电话消费调节基金|浙桐政(93)143号 |
|----|-------------|-----------------|
|87. |程控建设基金附加 |浙武价(92)5号 |
|----|-------------|-----------------|
|88. |商业网点建设基金 |浙富政(93)159号 |
|----|-------------|-----------------|
|89. |基础设施建设资金 |浙桐委(93)39号 |
|----|-------------|-----------------|
|90. |地方发展基金 |浙西政发(94)56号 |
|----|-------------|-----------------|

|91. |生产发展基金 |浙江政(93)47号 |
|----|-------------|-----------------|
|92. |综合基础设施资金 |浙台署(94)86号 |
|----|-------------|-----------------|
|93. |重点发展基金 |浙义政(92)166号 |
|----|-------------|-----------------|
|94. |摩托车消费调节基金 |浙丽地控办(94)7号 |
|----|-------------|-----------------|
|95. |高档耐用消费品调节基金 |浙桐政(92)18号 |
|----|-------------|-----------------|
|96. |地方预算外统筹基金 |浙诸政(94)64号 |
|----|-------------|-----------------|
|97. |社会负担专项基金 |浙松政办(91)53号 |
|----|-------------|-----------------|
|98. |扶贫致富基金 |浙海宁市人大批准 |
|----|-------------|-----------------|
|99. |矿业发展建设基金 |浙长政(94)42号 |
|----|-------------|-----------------|

|100.|备灾救灾专项基金 |浙杭卫办(93)61号 |
|----|-------------|-----------------|
|101.|安全奖励基金 |浙上城区安办(94)6号 |
|----|-------------|-----------------|
|102.|种子经营风险金 |浙金农通(94)60号 |
|----|-------------|-----------------|
|103.|地方铁路交通基金 |浙温政发(91)33号 |
|----|-------------|-----------------|
|104.|教育基金 |皖各地政府批准 |
|----|-------------|-----------------|
|105.|水费附加 |皖各地政府批准 |
|----|-------------|-----------------|
|106.|煤气附加 |皖马建计(92)318号 |
|----|-------------|-----------------|
|107.|配网电力建设基金 |皖马政决(94)5号 |
|----|-------------|-----------------|
|108.|电费附加费 |皖马价业字(93)41号 |
|----|-------------|-----------------|
|109.|地方电力建设基金 |皖各地政府批准 |
--------------------------------------

--------------------------------------
| | 项目名称 | 征收依据 |
|----|-------------|-----------------|
|110.|公路建设基金 |皖各地政府批准 |
|----|-------------|-----------------|
|111.|电力附加 |皖巢价办字(94)39号 |
|----|-------------|-----------------|
|112.|消防基金 |皖铜政(93)65号 |
|----|-------------|-----------------|
|113.|拥军优属基金 |皖铜政(94)第5号令 |
|----|-------------|-----------------|
|114.|山区林业结构调整发展基金 |皖黄山政秘(95)53号 |
|----|-------------|-----------------|
|115.|人口基金 |皖宣城地委(93)6号纪要 |
|----|-------------|-----------------|
|116.|输变电配套工程建设资金 |皖天长市供电局(92)72号 |
|----|-------------|-----------------|
|117.|农村电气化建设基金 |皖天长市供电局(95)11号 |
|----|-------------|-----------------|
|118.|蚕业发展基金 |皖金寨县金政(93)1号 |
|----|-------------|-----------------|
|119.|水费调价基金 |皖六安行署物价局(94)11号 |
|----|-------------|-----------------|

|120.|招商引资基金 |皖阜阳行署地字(93)3号 |
|----|-------------|-----------------|
|121.|旅馆教育附加费 |皖合肥市合政(93)153号 |
|----|-------------|-----------------|
|122.|城市电网改造资金 |皖合肥市合政(95)134号 |
|----|-------------|-----------------|
|123.|邮电通讯建设配套费 |闽厦府(93)综8号 |
|----|-------------|-----------------|
|124.|机场二期建设还贷基金 |闽厦府(92)综178号 |
|----|-------------|-----------------|
|125.|县以上集体统筹基金 |赣景府发(88)144号 |
|----|-------------|-----------------|
|126.|自来水建设基金 |赣瑞府(94)69号 |
|----|-------------|-----------------|
|127.|电力建设基金 |豫各地政府批准 |
|----|-------------|-----------------|
|128.|教育基金 |豫各地政府批准 |
|----|-------------|-----------------|
|129.|花会基金 |豫洛阳市政府批准 |
|----|-------------|-----------------|

|130.|水源建设基金 |豫洛阳市政府批准 |
|----|-------------|-----------------|
|131.|机动车辆路桥建设费 |豫洛阳市政府批准 |
|----|-------------|-----------------|
|132.|新水源开发基金 |豫平顶山市政府批准 |
|----|-------------|-----------------|
|133.|小汽车定编费 |鄂武政办(83)58号 |
|----|-------------|-----------------|
|134.|教育配套风险基金 |鄂武府办(87)87号 |
|----|-------------|-----------------|
|135.|中小学幼教基金 |湘邵阳市府批准 |
|----|-------------|-----------------|
|136.|国防教育基金 |湘株县(92)2号 |
|----|-------------|-----------------|
|137.|义务兵统筹金 |湘怀市政(94)27号 |
--------------------------------------

--------------------------------------
| | 项目名称 | 征收依据 |
|----|-------------|-----------------|
|138.|水利建设基金 |粤梅市府(91)58号 |
|----|-------------|-----------------|
|139.|水源基金 |粤平价字(93)6号 |
|----|-------------|-----------------|
|140.|立交桥基金 |粤乐府办(92)220号 |
|----|-------------|-----------------|
|141.|治安基金 |粤韶府(93)48号 |
|----|-------------|-----------------|
|142.|消防基金 |粤韶府复(94)49号 |
|----|-------------|-----------------|
|143.|科技发展基金 |粤莞府(91)79号 |
|----|-------------|-----------------|
|144.|交通建设基金 |粤河市委(94)10号 |
|----|-------------|-----------------|
|145.|教育发展基金 |粤陆府(92)110号 |
|----|-------------|-----------------|
|146.|地方港口建设基金 |粤汕尾府(90)67号 |
|----|-------------|-----------------|
|147.|粮食生产发展基金 |粤汕尾府(93)55号 |
|----|-------------|-----------------|
|148.|交警建设基金 |粤汕尾府函(94)86号 |
|----|-------------|-----------------|
|149.|车辆公路建设基金 |粤云路指(95)2号 |
|----|-------------|-----------------|

|150.|建筑消防基建资金 |粤云府办(94)57号 |
|----|-------------|-----------------|
|151.|邮电发展基金 |粤肇邮电字(94)9号 |
|----|-------------|-----------------|
|152.|长话发展基金 |粤肇邮电字(94)9号 |
|----|-------------|-----------------|
|153.|农话发展基金 |粤肇邮电字(94)9号 |
|----|-------------|-----------------|
|154.|普及高中教育资金 |粤南府字(93)130号 |
|----|-------------|-----------------|
|155.|消防事业发展基金 |粤汕头府(93)130号 |
|----|-------------|-----------------|
|156.|汕汾公路建设基金 |粤澄委发(91)6号 |
|----|-------------|-----------------|
|157.|民办教师统筹基金 |粤澄教发(91)1号 |
|----|-------------|-----------------|

|158.|中山市土地基金 |粤中山府(94)116号 |
|----|-------------|-----------------|
|159.|外来暂住人口管理基金 |粤潮办函(93)40号 |
|----|-------------|-----------------|
|160.|教育基金 |粤穗府(93)64号 |
|----|-------------|-----------------|
|161.|科技奖励基金 |粤珠计资字(92)155号 |
|----|-------------|-----------------|
|162.|防洪建设基金 |桂柳政发(94)9号 |
|----|-------------|-----------------|
|163.|城市道路建设基金 |桂柳政发(94)21号 |
|----|-------------|-----------------|
|164.|电价调节基金 |桂各地政府批准 |
|----|-------------|-----------------|
|165.|旅游发展基金 |桂各地政府批准 |
--------------------------------------

--------------------------------------
| | 项目名称 | 征收依据 |
|----|-------------|-----------------|
|166.|供水设施配套费 |云昆明市公用字(85)96号 |
|----|-------------|-----------------|
|167.|建设行业发展基金 |云德政发(92)21号 |
|----|-------------|-----------------|
|168.|城市增容费 |云各地政府批准 |
|----|-------------|-----------------|
|169.|化肥价格调节基金 |云各地政府批准 |
|----|-------------|-----------------|
|170.|橡胶发展基金 |云耿马县耿政发(91)80号 |
|----|-------------|-----------------|
|171.|芒果发展基金 |云元江县元政发(94)42号 |
|----|-------------|-----------------|
|172.|计划生育基金 |云嵩明县嵩政发(94)22号 |
|----|-------------|-----------------|
|173.|中学教育设施配套费 |云昆明市昆政发(88)153号 |
|----|-------------|-----------------|
|174.|旅游发展基金 |黔贵阳筑发(94)29号 |
|----|-------------|-----------------|
|175.|公路客运价格调节基金 |川攀物价(93)104号 |
|----|-------------|-----------------|

|176.|货运燃油差价调节基金 |川攀物价(92)20号 |
|----|-------------|-----------------|
|177.|卫生事业发展基金 |川德市区办(94)6号 |
|----|-------------|-----------------|
|178.|城市土地开发基金 |川青白江政府(92)53号 |
|----|-------------|-----------------|
|179.|天然气价格调节基金 |川德阳市物价(92)25号 |
|----|-------------|-----------------|
|180.|交通建设发展基金 |川地县物价部门批准 |
|----|-------------|-----------------|
|181.|易地人防结建费 |陕西安价费字(90)356号 |
|----|-------------|-----------------|
|182.|电力地方附加费 |陕铜川建政(90)181号 |
|----|-------------|-----------------|
|183.|城市供水设施附加费 |陕西安政发(94)6号 |
|----|-------------|-----------------|
|184.|邮电通讯建设费 |陕西安政发(92)102号 |
|----|-------------|-----------------|
|185.|公用设施补偿附加 |陕西安政发(91)173号 |
|----|-------------|-----------------|

|186.|集中供热建设费 |陕西安政发(95)76号 |
|----|-------------|-----------------|
|187.|市场建设基金 |陕西安工商局(93)130号 |
|----|-------------|-----------------|
|188.|天然气输配费 |陕西安政发(93)24号 |
|----|-------------|-----------------|
|189.|自来水加价及增容费 |陕宝鸡物价发(91)105号 |
|----|-------------|-----------------|
|190.|自来水建设工程附加费 |陕铜川物价发(95)18号 |
|----|-------------|-----------------|
|191.|燃气输配管网工程资金 |陕铜川铜政发(95)38号 |
|----|-------------|-----------------|
|192.|集资办电建设基金 |陕宁强宁电发(92)50号 |
|----|-------------|-----------------|
|193.|公路建勤费 |陕宁强宁政发(93)19号 |
--------------------------------------

--------------------------------------
| | 项目名称 | 征收依据 |
|----|-------------|-----------------|
|194.|客运线路号牌有偿使用费 |陕宁强宁政发(93)19号 |
|----|-------------|-----------------|
|195.|教师奖励基金 |陕西乡府(91)115号 |
|----|-------------|-----------------|
|196.|地方电建基金 |陕西乡府1992年10月16日会 |
| | |议纪要 |
|----|-------------|-----------------|
|197.|农电基金 |陕南郑府(92)28号 |
|----|-------------|-----------------|
|198.|商洛地区黄金开发基金 |陕商署办发(94)68号 |
|----|-------------|-----------------|
|199.|商州市城建配套费 |陕商政办(95)59号 |
|----|-------------|-----------------|

|200.|商州市公用设施补偿费附加 |陕商政办(95)59号 |
|----|-------------|-----------------|
|201.|城市道路有偿使用费 |陕商政办(95)59号 |
|----|-------------|-----------------|
|202.|农电线路附加 |陕吴旗政发(94)25号 |
|----|-------------|-----------------|
|203.|农电建设基金 |陕黄陇政发(92)55号 |
|----|-------------|-----------------|
|204.|水利建设基金 |陕安塞政土管(94)15号 |
|----|-------------|-----------------|
|205.|旅馆住宿费附加 |陕榆政发(92)46号 |
|----|-------------|-----------------|
|206.|城市供水水源建设附加 |陕榆政发(95)2号 |
|----|-------------|-----------------|
|207.|资源勘探基金 |甘陇南行署(91)11号 |
|----|-------------|-----------------|
|208.|水资源建设基金 |甘天水政纪要(95)6号 |
|----|-------------|-----------------|
|209.|城市基础设施建设基金 |甘敦煌政发(93)80号 |
|----|-------------|-----------------|
|210.|旅游景点开发建设基金 |甘敦煌政发(93)80号 |
|----|-------------|-----------------|

|211.|义务兵优待金 |甘兰政发(92)25号 |
|----|-------------|-----------------|
|212.|机动车辆城市道路增容费 |甘兰政发(94)114号 |
|----|-------------|-----------------|
|213.|城市道路建设费 |甘兰政发(95)747号 |
|----|-------------|-----------------|
|214.|公用设施补偿费 |宁中卫政府发(93)83号 |
|----|-------------|-----------------|
|215.|商品房开发基金 |宁中卫政府发(93)52号 |
|----|-------------|-----------------|
|216.|人民教育基金 |宁西吉县西政发(92)21号 |
|----|-------------|-----------------|
|217.|人民教育基金 |新疆部分县政府批准 |
|----|-------------|-----------------|
| | | |

不分页显示   总共2页  1 [2]

  下一页